Minggu, 23 Maret 2008

MENGHITUNG NILAI

Nilai Angka/ Nilai Huruf Keterangan Nama Adi Loviantoro
Koreksi NPM 18207020
nilai 90 ke atas A Sangat Memuaskan Kelas 1EA09
nilai 80 - 89,99 B Memuaskan Tugas Pengantar Komputer dan TI 2
nilai 60 - 79,99 C Cukup Depok, 22 Februari 2008
nilai 40 - 59,99 D Kurang
nilai 0 - 39,99 E Mengulang


No Nama No.Induk Nilai Mid Nilai Final Keterangan
Angka Huruf Angka Huruf
1 Erika 97001 65 C 65 C Cukup
2 Leo 97002 34 E 32 E Mengulang
3 Hendro 97003 80 B 75 C Cukup
4 Abdul 97004 60 C 55 D Kurang
5 Yayuk 97005 70 C 80 B Memuaskan
6 Oki 97006 40 D 95 A Sangat Memuaskan
7 Duna 97007 55 D 60 C Cukup
8 Titik 97008 65 C 70 C Cukup
9 Erika 97009 58,36 D 80 B Memuaskan
10 Leo 97010 58,3 D 95 A Sangat Memuaskan
11 Hendro 97011 58,24 D 60 C Cukup
12 Abdul 97012 58,18 D 32 E Mengulang
13 Yayuk 97013 58,12 D 50,67 D Kurang
14 Oki 97014 57,35 D 46,24 D Kurang
15 Duna 97015 57,35 D 41,81 D Kurang
16 Titik 97016 57,35 D 37,38 E Mengulang
17 Erika 97017 57,35 D 32,95 E Mengulang
18 Leo 97018 57,35 D 28,52 E Mengulang
19 Hendro 97019 57,35 D 24,1 E Mengulang
20 Abdul 97020 67,7 C 19,67 E Mengulang
21 Yayuk 97021 57,64 D 82,51 B Memuaskan
22 Oki 97022 57,58 D 32 E Mengulang
23 Duna 97023 57,52 D 81,9 B Memuaskan
24 Titik 97024 57,46 D 64,9 C Cukup
25 Erika 97025 57,4 D 64,6 C Cukup
26 Leo 97026 57,35 D 64,3 C Cukup
27 Hendro 97027 57,29 D 64 C Cukup
28 Abdul 97028 57,23 D 63,7 C Cukup
29 Yayuk 97029 57,17 D 63,4 C Cukup
Nilai Rata-rata 58,23 57,30
Nilai Tertinggi 80 95
Nilai Terendah 34 19,67

Keterangan (Gunakan formula count dan countif)

Jumlah Mahasiswa Pengambil Mata Kuliah= 29 Orang %
Jumlah Mahasiswa dengan Nilai A = 2 Orang % Keberhasilan 6,90
Jumlah Mahasiswa dengan Nilai B = 4 Orang % Keberhasilan 13,79
Jumlah Mahasiswa dengan Nilai C = 11 Orang % Keberhasilan 37,93
Jumlah Mahasiswa dengan Nilai D = 4 Orang % Keberhasilan 13,79
Jumlah Mahasiswa dengan Nilai E = 8 Orang % Keberhasilan 27,59
Total 29

Tidak ada komentar: